Intervallbibliothek - Durchsuchen Sie Intervalle in einer beliebigen Tonart
Studieren Sie jedes einfache und zusammengesetzte Intervall eines ausgewählten Tonikums: Namen, Standardabkürzungen, Halbtonabstand und Schwierigkeit. Verwenden Sie diese Bibliothek, um die Transkription zu beschleunigen, die Intonation zu verbessern, Harmonie mit Melodie zu verbinden und eine zuverlässige Intervallerkennung aufzubauen, bevor Sie mit Akkorden und Tonleitern fortfahren.
Wählen Sie schnell gemeinsame Intervalle aus
Empfohlene Intervalle in Fis
| Abbreviation | Actions | ||
|---|---|---|---|
| reine prime | P1 | Beginner | |
| reine quinte | P5 | Beginner | |
| reine quarte | P4 | Beginner | |
| reine oktave | P8 | Beginner | |
| große sekunde | M2 | Beginner | |
| große terz | M3 | Beginner | |
| große sexte | M6 | Beginner | |
| große septime | M7 | Beginner | |
| kleine sekunde | m2 | Easy | |
| kleine terz | m3 | Easy | |
| kleine sexte | m6 | Easy | |
| kleine septime | m7 | Easy | |
| große none | M9 | Easy | |
| reine undezime | P11 | Easy | |
| große tredezime | M13 | Easy | |
| verminderte sekunde | d2 | Intermediate | |
| übermäßige sekunde | A2 | Intermediate | |
| übermäßige quarte | A4 | Intermediate | |
| verminderte quinte | d5 | Intermediate | |
| übermäßige quinte | A5 | Intermediate | |
| verminderte sexte | d6 | Intermediate | |
| übermäßige sexte | A6 | Intermediate | |
| verminderte septime | d7 | Intermediate | |
| kleine none | m9 | Intermediate | |
| kleine tredezime | m13 | Intermediate | |
| große dezime | M10 | Intermediate | |
| verminderte terz | d3 | Expert | |
| verminderte quarte | d4 | Expert | |
| übermäßige terz | A3 | Expert | |
| übermäßige septime | A7 | Expert | |
| übermäßige none | A9 | Expert | |
| kleine dezime | m10 | Expert | |
| verminderte duodezime | d12 | Expert | |
| verminderte oktave | d8 | Guru | |
| übermäßige oktave | A8 | Guru | |
| übermäßige undezime | A11 | Guru | |
| übermäßige tredezime | A13 | Guru | |
| übermäßige prime | A1 | Guru |
Warum Intervalle für Musiker und Produzenten wichtig sind
Intervalle beschreiben den Raum zwischen zwei Tonhöhen: Sie benennen melodische Bewegungen, buchstabieren Akkorde und Tonleitern und erklären Spannung und Auflösung. Diese Bibliothek gruppiert alle Qualitäten an einem Ort, sodass Sie Laute vergleichen, Stenografien konsistent lesen und das Erkennen mit strukturierten Übungen üben können.
Kombinieren Sie Intervallstudien mit Harmoniereferenzen, wenn Sie arrangieren oder improvisieren: Akkorde stapeln Intervalle und Skalen ordnen sie in Mustern an. Fahren Sie mit dem fort Akkordbibliothekund die Skalenbibliothekum zu sehen, wie das gleiche Intervallvokabular in Stimmen und Modi erscheint.
























