Intervalle vom Grundton, die diese Tonleiter Schritt für Schritt aufbauen.
Diatonische Akkorde auf jeder Stufe dieser Tonleiter.
Entdecke Skalen mit vielen gemeinsamen Tönen und vergleiche, wie ein anderes tonales Zentrum den Klang verändert.
Öffnen Sie die App und starten Sie Ihr tägliches Training!
Verfügbar für Android und iOS

| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Reine Prime | 0 | Ais | ||
| Kleine Sekunde | 1 | H | ||
| Große Terz | 4 | Cisis | ||
| Verminderte Quinte | 6 | E | ||
| Kleine Sexte | 8 | Fis | ||
| Kleine Septime | 10 | Gis | ||
| Große Septime | 11 | Gisis |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Ais Ganzton Pentatonik | - | Intermediate |
| Ais Lydisch Kreuz 5 Pentatonik | - | Guru |
| Ais Ratselhaft Kreuz 1 | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Ais Ganzton Pentatonik | - | Intermediate |
| Ais Lydisch Kreuz 5 Pentatonik | - | Guru |
| Ais Ratselhaft Kreuz 1 | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| aug, +, +5, ^#5 | Easy | |
| alt7 | Easy | |
| 7no5 | Intermediate | |
| 7b13 | Expert | |
| M7b5 | Expert | |
| Ais Dur siebte bemol sexte |
| M7b6, ^7b6 |
| Expert |
| Ais Dominant siebte kreuz quinte bemol none | 7#5b9, 7b9#5 | Expert |
| Ais Dur siebte kreuz quinte | maj7#5, maj7+5, +maj7, ^7#5 | Expert |
| Ais Dominant siebte bemol quinte | 7b5 | Guru |
| Ais Dominant siebte kreuz quinte | 7#5, +7, 7+, 7aug, aug7 | Guru |
| Ais Dur bemol quinte | Mb5 | Guru |
| Ais Dominant siebte kreuz quinte bemol none kreuz undezime | 7#5b9#11 | Guru |