Intervalle vom Grundton, die diese Tonleiter Schritt für Schritt aufbauen.
Diatonische Akkorde auf jeder Stufe dieser Tonleiter.
Entdecke Skalen mit vielen gemeinsamen Tönen und vergleiche, wie ein anderes tonales Zentrum den Klang verändert.
Öffnen Sie die App und starten Sie Ihr tägliches Training!
Verfügbar für Android und iOS

| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Reine Prime | 0 | Ais | ||
| Große Sekunde | 2 | His | ||
| Kleine Terz | 3 | Cis | ||
| Übermäßige Quarte | 6 | Disis | ||
| Reine Quinte | 7 | Eis | ||
| Kleine Sexte | 8 | Fis | ||
| Große Septime | 11 | Gisis |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Ais Hirajoshi | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Ais Hirajoshi | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| dim, °, o | Beginner | |
| sus2 | Easy | |
| madd9 | Easy | |
| m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 |
| Intermediate |
| Ais Moll kreuz quinte | m#5, -#5, m+ | Expert |
| Ais Vermindert dur siebte | oM7 | Expert |
| Ais Moll dur none | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |
| Ais Moll dur siebte bemol sexte | mMaj7b6 | Guru |
| Ais Moll dur none bemol sexte | mMaj9b6 | Guru |
| Ais Moll bemol sexte dur siebte | mb6M7 | Guru |