Intervalle vom Grundton, die diese Tonleiter Schritt für Schritt aufbauen.
Diatonische Akkorde auf jeder Stufe dieser Tonleiter.
Entdecke Skalen mit vielen gemeinsamen Tönen und vergleiche, wie ein anderes tonales Zentrum den Klang verändert.
Öffnen Sie die App und starten Sie Ihr tägliches Training!
Verfügbar für Android und iOS

| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| As Ganzton Pentatonik | - | Intermediate |
| As Lydisch Kreuz 5 Pentatonik | - | Guru |
| As Ratselhaft Kreuz 1 | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| As Ganzton Pentatonik | - | Intermediate |
| As Lydisch Kreuz 5 Pentatonik | - | Guru |
| As Ratselhaft Kreuz 1 | - | Guru |
| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Reine Prime | 0 | As | ||
| Kleine Sekunde | 1 | Bes | ||
| Große Terz | 4 | C | ||
| Verminderte Quinte | 6 | Eses | ||
| Kleine Sexte | 8 | Fes | ||
| Kleine Septime | 10 | Ges | ||
| Große Septime | 11 | G |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| aug, +, +5, ^#5 | Easy | |
| alt7 | Easy | |
| 7no5 | Intermediate | |
| 7b13 | Expert | |
| M7b5 | Expert | |
| As Dur siebte bemol sexte |
| M7b6, ^7b6 |
| Expert |
| As Dominant siebte kreuz quinte bemol none | 7#5b9, 7b9#5 | Expert |
| As Dur siebte kreuz quinte | maj7#5, maj7+5, +maj7, ^7#5 | Expert |
| As Dominant siebte bemol quinte | 7b5 | Guru |
| As Dominant siebte kreuz quinte | 7#5, +7, 7+, 7aug, aug7 | Guru |
| As Dur bemol quinte | Mb5 | Guru |
| As Dominant siebte kreuz quinte bemol none kreuz undezime | 7#5b9#11 | Guru |