Intervalle vom Grundton, die diese Tonleiter Schritt für Schritt aufbauen.
Diatonische Akkorde auf jeder Stufe dieser Tonleiter.
Entdecke Skalen mit vielen gemeinsamen Tönen und vergleiche, wie ein anderes tonales Zentrum den Klang verändert.
Öffnen Sie die App und starten Sie Ihr tägliches Training!
Verfügbar für Android und iOS

| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Reine Prime | 0 | H | ||
| Große Sekunde | 2 | Cis | ||
| Kleine Terz | 3 | D | ||
| Übermäßige Quarte | 6 | Eis | ||
| Reine Quinte | 7 | Fis | ||
| Große Sexte | 9 | Gis | ||
| Große Septime | 11 | Ais |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| H Bemol 3 Pentatonik | kumoi | Expert |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| H Bemol 3 Pentatonik | kumoi | Expert |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| dim, °, o | Beginner | |
| sus2 | Easy | |
| m6, -6 | Easy | |
| dim7, °7, o7 |
| Easy |
| H Moll add none | madd9 | Easy |
| H Moll dur siebte | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Intermediate |
| H Moll mit Sexte und None | m69, -69 | Expert |
| H Vermindert siebte dur siebte | o7M7 | Expert |
| H Vermindert dur siebte | oM7 | Expert |
| H Moll dur none | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |