Intervalle vom Grundton, die diese Tonleiter Schritt für Schritt aufbauen.
Diatonische Akkorde auf jeder Stufe dieser Tonleiter.
Entdecke Skalen mit vielen gemeinsamen Tönen und vergleiche, wie ein anderes tonales Zentrum den Klang verändert.
Öffnen Sie die App und starten Sie Ihr tägliches Training!
Verfügbar für Android und iOS

| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Cis Ganzton Pentatonik | - | Intermediate |
| Cis Lydisch Kreuz 5 Pentatonik | - | Guru |
| Cis Ratselhaft Kreuz 1 | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Cis Ganzton Pentatonik | - | Intermediate |
| Cis Lydisch Kreuz 5 Pentatonik | - | Guru |
| Cis Ratselhaft Kreuz 1 | - | Guru |
| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Reine Prime | 0 | Cis | ||
| Kleine Sekunde | 1 | D | ||
| Große Terz | 4 | Eis | ||
| Verminderte Quinte | 6 | G | ||
| Kleine Sexte | 8 | A | ||
| Kleine Septime | 10 | H | ||
| Große Septime | 11 | His |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| aug, +, +5, ^#5 | Easy | |
| alt7 | Easy | |
| 7no5 | Intermediate | |
| 7b13 | Expert | |
| M7b5 | Expert | |
| Cis Dur siebte bemol sexte |
| M7b6, ^7b6 |
| Expert |
| Cis Dominant siebte kreuz quinte bemol none | 7#5b9, 7b9#5 | Expert |
| Cis Dur siebte kreuz quinte | maj7#5, maj7+5, +maj7, ^7#5 | Expert |
| Cis Dominant siebte bemol quinte | 7b5 | Guru |
| Cis Dominant siebte kreuz quinte | 7#5, +7, 7+, 7aug, aug7 | Guru |
| Cis Dur bemol quinte | Mb5 | Guru |
| Cis Dominant siebte kreuz quinte bemol none kreuz undezime | 7#5b9#11 | Guru |