Intervalle vom Grundton, die diese Tonleiter Schritt für Schritt aufbauen.
Diatonische Akkorde auf jeder Stufe dieser Tonleiter.
Entdecke Skalen mit vielen gemeinsamen Tönen und vergleiche, wie ein anderes tonales Zentrum den Klang verändert.
Öffnen Sie die App und starten Sie Ihr tägliches Training!
Verfügbar für Android und iOS

| Intervall | Halbtöne | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Reine Prime | 0 | Des | ||
| Große Sekunde | 2 | Es | ||
| Kleine Terz | 3 | Fes | ||
| Übermäßige Quarte | 6 | G | ||
| Reine Quinte | 7 | As | ||
| Große Sexte | 9 | B | ||
| Große Septime | 11 | C |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Des Bemol 3 Pentatonik | kumoi | Experte |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Des Bemol 3 Pentatonik | kumoi | Experte |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Anfänger | |
| 5 | Anfänger | |
| dim, °, o | Anfänger | |
| sus2 | einfach | |
| m6, -6 | einfach | |
| Des Vermindert siebte |
| dim7, °7, o7 |
| einfach |
| Des Moll add none | madd9 | einfach |
| Des Moll dur siebte | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Mittlere |
| Des Moll mit Sexte und None | m69, -69 | Experte |
| Des Vermindert siebte dur siebte | o7M7 | Experte |
| Des Vermindert dur siebte | oM7 | Experte |
| Des Moll dur none | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |