Intervalle vom Grundton, die diese Tonleiter Schritt für Schritt aufbauen.
Diatonische Akkorde auf jeder Stufe dieser Tonleiter.
Entdecke Skalen mit vielen gemeinsamen Tönen und vergleiche, wie ein anderes tonales Zentrum den Klang verändert.
Öffnen Sie die App und starten Sie Ihr tägliches Training!
Verfügbar für Android und iOS

| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Reine Prime | 0 | Fis | ||
| Große Sekunde | 2 | Gis | ||
| Kleine Terz | 3 | A | ||
| Reine Quarte | 5 | H | ||
| Reine Quinte | 7 | Cis | ||
| Große Septime | 11 | Eis |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Fis Moll Dur 7 Pentatonik | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Fis Moll Dur 7 Pentatonik | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| sus4, sus | Beginner | |
| sus2 | Easy | |
| sus24, sus4add9 | Easy | |
| Fis Moll add none |
| madd9 |
| Easy |
| Fis Moll dur siebte | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Intermediate |
| Fis Dur siebte suspendiert quarte | M7sus4 | Intermediate |
| Fis Dur none suspendiert quarte | M9sus4 | Intermediate |
| Fis Moll add quarte | madd4 | Expert |
| Fis Moll dur none | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |