Intervalle vom Grundton, die diese Tonleiter Schritt für Schritt aufbauen.
Diatonische Akkorde auf jeder Stufe dieser Tonleiter.
Entdecke Skalen mit vielen gemeinsamen Tönen und vergleiche, wie ein anderes tonales Zentrum den Klang verändert.
Öffnen Sie die App und starten Sie Ihr tägliches Training!
Verfügbar für Android und iOS

| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Ges Bemol 3 Pentatonik | kumoi | Experte |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Ges Bemol 3 Pentatonik | kumoi | Experte |
| Intervall | Halbtöne | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Reine Prime | 0 | Ges | ||
| Große Sekunde | 2 | As | ||
| Kleine Terz | 3 | Bes | ||
| Übermäßige Quarte | 6 | C | ||
| Reine Quinte | 7 | Des | ||
| Große Sexte | 9 | Es | ||
| Große Septime | 11 | F |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Anfänger | |
| 5 | Anfänger | |
| dim, °, o | Anfänger | |
| sus2 | einfach | |
| m6, -6 | einfach | |
| Ges Vermindert siebte |
| dim7, °7, o7 |
| einfach |
| Ges Moll add none | madd9 | einfach |
| Ges Moll dur siebte | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Mittlere |
| Ges Moll mit Sexte und None | m69, -69 | Experte |
| Ges Vermindert siebte dur siebte | o7M7 | Experte |
| Ges Vermindert dur siebte | oM7 | Experte |
| Ges Moll dur none | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |