Intervalle vom Grundton, die diese Tonleiter Schritt für Schritt aufbauen.
Diatonische Akkorde auf jeder Stufe dieser Tonleiter.
Entdecke Skalen mit vielen gemeinsamen Tönen und vergleiche, wie ein anderes tonales Zentrum den Klang verändert.
Öffnen Sie die App und starten Sie Ihr tägliches Training!
Verfügbar für Android und iOS

| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Gis Hirajoshi | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Gis Hirajoshi | - | Guru |
| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Reine Prime | 0 | Gis | ||
| Große Sekunde | 2 | Ais | ||
| Kleine Terz | 3 | H | ||
| Übermäßige Quarte | 6 | Cisis | ||
| Reine Quinte | 7 | Dis | ||
| Kleine Sexte | 8 | E | ||
| Große Septime | 11 | Fisis |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| dim, °, o | Beginner | |
| sus2 | Easy | |
| madd9 | Easy | |
| m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 |
| Intermediate |
| Gis Moll kreuz quinte | m#5, -#5, m+ | Expert |
| Gis Vermindert dur siebte | oM7 | Expert |
| Gis Moll dur none | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |
| Gis Moll dur siebte bemol sexte | mMaj7b6 | Guru |
| Gis Moll dur none bemol sexte | mMaj9b6 | Guru |
| Gis Moll bemol sexte dur siebte | mb6M7 | Guru |