Intervalli dalla tonica che costruiscono questa scala passo dopo passo.
Accordi diatonici su ogni grado di questa scala.
Esplora scale che condividono molte delle stesse note e confronta come cambia il colore con un centro tonale diverso.
Apri l'app e inizia il tuo allenamento quotidiano!
Disponibile su Android e iOS

| Intervallo | Semitoni | Nota | ||
|---|---|---|---|---|
| Prima giusta | 0 | Sol♯ | ||
| Seconda maggiore | 2 | La♯ | ||
| Terza minore | 3 | Si | ||
| Quarta aumentata | 6 | Do𝄪 | ||
| Quinta giusta | 7 | Re♯ | ||
| Sesta maggiore | 9 | Mi♯ | ||
| Settima maggiore | 11 | Fa𝄪 |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Sol Diesis Bemolle 3 Pentatonica | kumoi | Esperto |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Sol Diesis Bemolle 3 Pentatonica | kumoi | Esperto |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Principiante | |
| 5 | Principiante | |
| dim, °, o | Principiante | |
| sus2 | Facile | |
| m6, -6 | Facile | |
| Sol Diesis Diminuito settima |
| dim7, °7, o7 |
| Facile |
| Sol Diesis Minore aggiunta nona | madd9 | Facile |
| Sol Diesis Minore maggiore settima | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Intermedio |
| Sol Diesis Minore sesta e nona | m69, -69 | Esperto |
| Sol Diesis Diminuito 7 con settima maggiore | o7M7 | Esperto |
| Sol Diesis Diminuito maggiore settima | oM7 | Esperto |
| Sol Diesis Minore maggiore nona | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |