Intervallen vanaf de grondtoon die deze toonladder stap voor stap opbouwen.
Diatonische akkoorden op elke trap van deze toonladder.
Ontdek toonladders met veel dezelfde noten en vergelijk hoe een ander tonaal centrum de klank verandert.
Open de app en start je dagelijkse workout!
Beschikbaar voor Android en iOS

| Interval | halve toonafstanden | Noot | ||
|---|---|---|---|---|
| Reine priem | 0 | G♯ | ||
| Grote secunde | 2 | A♯ | ||
| Kleine terts | 3 | B | ||
| Overmatige kwart | 6 | C𝄪 | ||
| Reine kwint | 7 | D♯ | ||
| Grote sext | 9 | E♯ | ||
| Groot septiem | 11 | F𝄪 |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Gis Pentatonisch mol drie | kumoi | Expert |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Gis Pentatonisch mol drie | kumoi | Expert |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| dim, °, o | Beginner | |
| sus2 | Makkelijk | |
| m6, -6 | Makkelijk | |
| Gis Verminderde 7 |
| dim7, °7, o7 |
| Makkelijk |
| Gis Mineur plus negen | madd9 | Makkelijk |
| Gis Mineur majeur zeven | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Gemiddeld |
| Gis Mineur 69 | m69, -69 | Expert |
| Gis Verminderde zeven majeur zeven | o7M7 | Expert |
| Gis Verminderde majeur 7 | oM7 | Expert |
| Gis Mineur majeur 9 | mM9, mMaj9, -^9 | Goeroe |