Intervallen vanaf de grondtoon die deze toonladder stap voor stap opbouwen.
Diatonische akkoorden op elke trap van deze toonladder.
Ontdek toonladders met veel dezelfde noten en vergelijk hoe een ander tonaal centrum de klank verandert.
Open de app en start je dagelijkse workout!
Beschikbaar voor Android en iOS

| Interval | halve toonafstanden | Noot | ||
|---|---|---|---|---|
| Reine priem | 0 | G♯ | ||
| Grote secunde | 2 | A♯ | ||
| Kleine terts | 3 | B | ||
| Reine kwart | 5 | C♯ | ||
| Reine kwint | 7 | D♯ | ||
| Kleine sext | 8 | E | ||
| Grote sext | 9 | E♯ | ||
| Groot septiem | 11 | F𝄪 |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Gis Harmonisch mineur | - | Makkelijk |
| Gis Melodisch mineur | - | Makkelijk |
| Gis Pentatonisch mineur zes | - | Gemiddeld |
| Gis Pentatonisch mol drie | kumoi | Expert |
| Gis Hirajoshi | - | Goeroe |
| - | Goeroe | |
| - | Goeroe | |
| - | Goeroe | |
| - | Goeroe |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Gis Harmonisch mineur | - | Makkelijk |
| Gis Melodisch mineur | - | Makkelijk |
| Gis Pentatonisch mineur zes | - | Gemiddeld |
| Gis Pentatonisch mol drie | kumoi | Expert |
| Gis Hirajoshi | - | Goeroe |
| - | Goeroe | |
| - | Goeroe | |
| - | Goeroe | |
| - | Goeroe |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| sus4, sus | Beginner | |
| sus2 | Makkelijk | |
| m6, -6 | Makkelijk | |
| Gis Sus2 en sus4 |
| sus24, sus4add9 |
| Makkelijk |
| Gis Mineur plus negen | madd9 | Makkelijk |
| Gis Mineur majeur zeven | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Gemiddeld |
| Gis Majeur zeven sus vier | M7sus4 | Gemiddeld |
| Gis Majeur negen sus vier | M9sus4 | Gemiddeld |
| Gis Mineur 69 | m69, -69 | Expert |
| Gis Mineur kruis vijf | m#5, -#5, m+ | Expert |
| Gis Mineur plus vier | madd4 | Expert |
| Gis Mineur majeur 9 | mM9, mMaj9, -^9 | Goeroe |
| Gis Majeur zeven kruis vijf sus vier | M7#5sus4 | Goeroe |
| Gis Majeur negen kruis vijf sus vier | M9#5sus4 | Goeroe |
| Gis Mineur majeur zeven mol zes | mMaj7b6 | Goeroe |
| Gis Mineur majeur negen mol zes | mMaj9b6 | Goeroe |
| Gis Mineur mol zes majeur zeven | mb6M7 | Goeroe |