Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Dó sustenido Egyptian | - | Expert |
| Dó sustenido Ritusen | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Dó sustenido Egyptian | - | Expert |
| Dó sustenido Ritusen | - | Guru |
| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Dó# | ||
| Segunda maior | 2 | Ré# | ||
| Quarta justa | 5 | Fá# | ||
| Quinta justa | 7 | Sol♯ | ||
| Sexta maior | 9 | Lá# | ||
| Sétima menor | 10 | Si |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| 5 | Beginner | |
| sus4, sus | Beginner | |
| sus2 | Easy | |
| sus24, sus4add9 | Easy | |
| 9sus4, 9sus | Easy | |
| Dó sustenido Dominante decimaprimeira |
| 11 |
| Intermediate |
| Dó sustenido Setima suspension four | 7sus4, 7sus | Expert |