Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| Intervalo | semitons | Nota | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Dó | ||
| Segunda maior | 2 | Ré | ||
| Terça menor | 3 | Mi♭ | ||
| Quarta aumentada | 6 | Fá# | ||
| Quinta justa | 7 | Sol | ||
| Sexta maior | 9 | Lá | ||
| Sétima maior | 11 | Si |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Dó Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Especialista |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Dó Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Especialista |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Iniciante | |
| 5 | Iniciante | |
| dim, °, o | Iniciante | |
| sus2 | fácil | |
| m6, -6 | fácil | |
| Dó Diminuto setima |
| dim7, °7, o7 |
| fácil |
| Dó Menor adicionada nona | madd9 | fácil |
| Dó Menor maior setima | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Intermediário |
| Dó Menor sexta e nona | m69, -69 | Especialista |
| Dó Diminuto setima maior setima | o7M7 | Especialista |
| Dó Diminuto maior setima | oM7 | Especialista |
| Dó Menor maior nona | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |