Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Fá Menor Maior 7 Pentatonica | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Fá Menor Maior 7 Pentatonica | - | Guru |
| Intervalo | semitons | Nota | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Fá | ||
| Segunda maior | 2 | Sol | ||
| Terça menor | 3 | Láb | ||
| Quarta justa | 5 | Si♭ | ||
| Quinta justa | 7 | Dó | ||
| Sétima maior | 11 | Mi |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Iniciante | |
| 5 | Iniciante | |
| sus4, sus | Iniciante | |
| sus2 | fácil | |
| sus24, sus4add9 | fácil | |
| Fá Menor adicionada nona |
| madd9 |
| fácil |
| Fá Menor maior setima | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Intermediário |
| Fá Maior setima suspenso quarta | M7sus4 | Intermediário |
| Fá Maior nona suspenso quarta | M9sus4 | Intermediário |
| Fá Menor adicionada quarta | madd4 | Especialista |
| Fá Menor maior nona | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |