Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Láb | ||
| Segunda menor | 1 | Si𝄫 | ||
| Terça maior | 4 | Dó | ||
| Quinta diminuta | 6 | Mi𝄫 | ||
| Sexta menor | 8 | Fáb | ||
| Sétima menor | 10 | Sol♭ | ||
| Sétima maior | 11 | Sol |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Lá bemol Pentatónica de tons inteiros | - | Intermediate |
| Lá bemol Lidia Sustenido 5 Pentatónica | - | Guru |
| Lá bemol Misteriosa Sustenido 1 | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Lá bemol Pentatónica de tons inteiros | - | Intermediate |
| Lá bemol Lidia Sustenido 5 Pentatónica | - | Guru |
| Lá bemol Misteriosa Sustenido 1 | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| aug, +, +5, ^#5 | Easy | |
| alt7 | Easy | |
| 7no5 | Intermediate | |
| 7b13 | Expert | |
| M7b5 | Expert | |
| Lá bemol Maior setima bemol sexta |
| M7b6, ^7b6 |
| Expert |
| Lá bemol Dominante setima sustenido quinta bemol nona | 7#5b9, 7b9#5 | Expert |
| Lá bemol Maior setima sustenido quinta | maj7#5, maj7+5, +maj7, ^7#5 | Expert |
| Lá bemol Dominante setima bemol quinta | 7b5 | Guru |
| Lá bemol Dominante setima sustenido quinta | 7#5, +7, 7+, 7aug, aug7 | Guru |
| Lá bemol Maior bemol quinta | Mb5 | Guru |
| Lá bemol Dominante setima sustenido quinta bemol nona sustenido decimaprimeira | 7#5b9#11 | Guru |