Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Láb | ||
| Segunda maior | 2 | Si♭ | ||
| Terça menor | 3 | Dób | ||
| Quarta aumentada | 6 | Ré | ||
| Quinta justa | 7 | Mi♭ | ||
| Sexta maior | 9 | Fá | ||
| Sétima maior | 11 | Sol |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Lá bemol Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Expert |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Lá bemol Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Expert |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| dim, °, o | Beginner | |
| sus2 | Easy | |
| m6, -6 | Easy | |
| dim7, °7, o7 |
| Easy |
| Lá bemol Menor adicionada nona | madd9 | Easy |
| Lá bemol Menor maior setima | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Intermediate |
| Lá bemol Menor sexta e nona | m69, -69 | Expert |
| Lá bemol Diminuto setima maior setima | o7M7 | Expert |
| Lá bemol Diminuto maior setima | oM7 | Expert |
| Lá bemol Menor maior nona | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |