Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| Intervalo | semitons | Nota | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Mi | ||
| Segunda maior | 2 | Fá# | ||
| Terça menor | 3 | Sol | ||
| Terça maior | 4 | Sol♯ | ||
| Quinta justa | 7 | Si | ||
| Sexta maior | 9 | Dó# |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Mi Maior Pentatonica | pentatonic | fácil |
| Mi Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Especialista |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Mi Maior Pentatonica | pentatonic | fácil |
| Mi Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Especialista |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| M, ^, , maj | Iniciante | |
| m, min, - | Iniciante | |
| 5 | Iniciante | |
| sus2 | fácil | |
| 6, add6, add13, M6 | fácil | |
| Mi Menor sexta |
| m6, -6 |
| fácil |
| Mi Menor adicionada nona | madd9 | fácil |
| Mi Sexta com nona acrescentada | 6add9, 6/9, 69, M69 | Intermediário |
| Mi Menor sexta e nona | m69, -69 | Especialista |
| Mi Maior adicionada nona | Madd9, 2, add9, add2 | Especialista |