Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Mi | ||
| Segunda maior | 2 | Fá# | ||
| Terça menor | 3 | Sol | ||
| Terça maior | 4 | Sol♯ | ||
| Quinta justa | 7 | Si | ||
| Sexta maior | 9 | Dó# |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Mi Maior Pentatonica | pentatonic | Easy |
| Mi Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Expert |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Mi Maior Pentatonica | pentatonic | Easy |
| Mi Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Expert |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| M, ^, , maj | Beginner | |
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| sus2 | Beginner | |
| 6, add6, add13, M6 | Easy | |
| Mi Menor sexta |
| m6, -6 |
| Easy |
| Mi Menor adicionada nona | madd9 | Easy |
| Mi Sexta com nona acrescentada | 6add9, 6/9, 69, M69 | Easy |
| Mi Maior adicionada nona | Madd9, 2, add9, add2 | Intermediate |
| Mi Menor sexta e nona | m69, -69 | Intermediate |