Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| Intervalo | semitons | Nota | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Mi | ||
| Segunda maior | 2 | Fá# | ||
| Terça menor | 3 | Sol | ||
| Quarta justa | 5 | Lá | ||
| Quinta justa | 7 | Si | ||
| Sexta menor | 8 | Dó | ||
| Sexta maior | 9 | Dó# | ||
| Sétima maior | 11 | Ré# |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| - | fácil | |
| - | fácil | |
| - | Intermediário | |
| kumoi | Especialista | |
| - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| - | fácil | |
| - | fácil | |
| - | Intermediário | |
| kumoi | Especialista | |
| - | Guru |
| Mi Menor Maior 7 Pentatonica | - | Guru |
| Mi Menor Hexatonica | - | Guru |
| Mi Ritusen | - | Guru |
| Mi Vietnamita 1 | - | Guru |
| Mi Menor Maior 7 Pentatonica | - | Guru |
| Mi Menor Hexatonica | - | Guru |
| Mi Ritusen | - | Guru |
| Mi Vietnamita 1 | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Iniciante | |
| 5 | Iniciante | |
| sus4, sus | Iniciante | |
| sus2 | fácil | |
| m6, -6 | fácil | |
| Mi Sus2 e sus4 (sus24) |
| sus24, sus4add9 |
| fácil |
| Mi Menor adicionada nona | madd9 | fácil |
| Mi Menor maior setima | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Intermediário |
| Mi Maior setima suspenso quarta | M7sus4 | Intermediário |
| Mi Maior nona suspenso quarta | M9sus4 | Intermediário |
| Mi Menor sexta e nona | m69, -69 | Especialista |
| Mi Menor sustenido quinta | m#5, -#5, m+ | Especialista |
| Mi Menor adicionada quarta | madd4 | Especialista |
| Mi Menor maior nona | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |
| Mi Maior setima sustenido quinta suspenso quarta | M7#5sus4 | Guru |
| Mi Maior nona sustenido quinta suspenso quarta | M9#5sus4 | Guru |
| Mi Menor maior setima bemol sexta | mMaj7b6 | Guru |
| Mi Menor maior nona bemol sexta | mMaj9b6 | Guru |
| Mi Menor bemol sexta maior setima | mb6M7 | Guru |