Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Ré Pentatónica de tons inteiros | - | Intermediate |
| Ré Lidia Sustenido 5 Pentatónica | - | Guru |
| Ré Misteriosa Sustenido 1 | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Ré Pentatónica de tons inteiros | - | Intermediate |
| Ré Lidia Sustenido 5 Pentatónica | - | Guru |
| Ré Misteriosa Sustenido 1 | - | Guru |
| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Ré | ||
| Segunda menor | 1 | Mi♭ | ||
| Terça maior | 4 | Fá# | ||
| Quinta diminuta | 6 | Láb | ||
| Sexta menor | 8 | Si♭ | ||
| Sétima menor | 10 | Dó | ||
| Sétima maior | 11 | Dó# |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| aug, +, +5, ^#5 | Easy | |
| alt7 | Easy | |
| 7no5 | Intermediate | |
| 7b13 | Expert | |
| M7b5 | Expert | |
| Ré Maior setima bemol sexta |
| M7b6, ^7b6 |
| Expert |
| Ré Dominante setima sustenido quinta bemol nona | 7#5b9, 7b9#5 | Expert |
| Ré Maior setima sustenido quinta | maj7#5, maj7+5, +maj7, ^7#5 | Expert |
| Ré Dominante setima bemol quinta | 7b5 | Guru |
| Ré Dominante setima sustenido quinta | 7#5, +7, 7+, 7aug, aug7 | Guru |
| Ré Maior bemol quinta | Mb5 | Guru |
| Ré Dominante setima sustenido quinta bemol nona sustenido decimaprimeira | 7#5b9#11 | Guru |