Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Ré Hirajoshi | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Ré Hirajoshi | - | Guru |
| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Ré | ||
| Segunda maior | 2 | Mi | ||
| Terça menor | 3 | Fá | ||
| Quarta aumentada | 6 | Sol♯ | ||
| Quinta justa | 7 | Lá | ||
| Sexta menor | 8 | Si♭ | ||
| Sétima maior | 11 | Dó# |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| dim, °, o | Beginner | |
| sus2 | Easy | |
| madd9 | Easy | |
| m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 |
| Intermediate |
| Ré Menor sustenido quinta | m#5, -#5, m+ | Expert |
| Ré Diminuto maior setima | oM7 | Expert |
| Ré Menor maior nona | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |
| Ré Menor maior setima bemol sexta | mMaj7b6 | Guru |
| Ré Menor maior nona bemol sexta | mMaj9b6 | Guru |
| Ré Menor bemol sexta maior setima | mb6M7 | Guru |