Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Ré Maior Pentatonica | pentatonic | Easy |
| Ré Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Expert |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Ré Maior Pentatonica | pentatonic | Easy |
| Ré Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Expert |
| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Ré | ||
| Segunda maior | 2 | Mi | ||
| Terça menor | 3 | Fá | ||
| Terça maior | 4 | Fá# | ||
| Quinta justa | 7 | Lá | ||
| Sexta maior | 9 | Si |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| M, ^, , maj | Beginner | |
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| sus2 | Easy | |
| 6, add6, add13, M6 | Easy | |
| Ré Menor sexta |
| m6, -6 |
| Easy |
| Ré Menor adicionada nona | madd9 | Easy |
| Ré Sexta com nona acrescentada | 6add9, 6/9, 69, M69 | Intermediate |
| Ré Menor sexta e nona | m69, -69 | Expert |
| Ré Maior adicionada nona | Madd9, 2, add9, add2 | Expert |