Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Ré | ||
| Segunda maior | 2 | Mi | ||
| Terça menor | 3 | Fá | ||
| Quarta justa | 5 | Sol | ||
| Quinta justa | 7 | Lá | ||
| Sexta menor | 8 | Si♭ | ||
| Sexta maior | 9 | Si | ||
| Sétima maior | 11 | Dó# |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Ré Harmonica Menor | - | Easy |
| Ré Melodica Menor | - | Easy |
| Ré Menor seis Pentatonica | - | Intermediate |
| Ré Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Expert |
| Ré Hirajoshi | - | Guru |
| - | Guru | |
| - | Guru | |
| - | Guru | |
| - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Ré Harmonica Menor | - | Easy |
| Ré Melodica Menor | - | Easy |
| Ré Menor seis Pentatonica | - | Intermediate |
| Ré Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Expert |
| Ré Hirajoshi | - | Guru |
| - | Guru | |
| - | Guru | |
| - | Guru | |
| - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| sus4, sus | Beginner | |
| sus2 | Easy | |
| m6, -6 | Easy | |
| sus24, sus4add9 |
| Easy |
| Ré Menor adicionada nona | madd9 | Easy |
| Ré Menor maior setima | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Intermediate |
| Ré Maior setima suspenso quarta | M7sus4 | Intermediate |
| Ré Maior nona suspenso quarta | M9sus4 | Intermediate |
| Ré Menor sexta e nona | m69, -69 | Expert |
| Ré Menor sustenido quinta | m#5, -#5, m+ | Expert |
| Ré Menor adicionada quarta | madd4 | Expert |
| Ré Menor maior nona | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |
| Ré Maior setima sustenido quinta suspenso quarta | M7#5sus4 | Guru |
| Ré Maior nona sustenido quinta suspenso quarta | M9#5sus4 | Guru |
| Ré Menor maior setima bemol sexta | mMaj7b6 | Guru |
| Ré Menor maior nona bemol sexta | mMaj9b6 | Guru |
| Ré Menor bemol sexta maior setima | mb6M7 | Guru |