Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| Intervalo | semitons | Nota | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Si | ||
| Segunda maior | 2 | Dó# | ||
| Terça menor | 3 | Ré | ||
| Quarta aumentada | 6 | Mi♯ | ||
| Quinta justa | 7 | Fá# | ||
| Sexta menor | 8 | Sol | ||
| Sétima maior | 11 | Lá# |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Si Hirajoshi | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Si Hirajoshi | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Iniciante | |
| 5 | Iniciante | |
| dim, °, o | Iniciante | |
| sus2 | fácil | |
| madd9 | fácil | |
| Si Menor maior setima |
| m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 |
| Intermediário |
| Si Menor sustenido quinta | m#5, -#5, m+ | Especialista |
| Si Diminuto maior setima | oM7 | Especialista |
| Si Menor maior nona | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |
| Si Menor maior setima bemol sexta | mMaj7b6 | Guru |
| Si Menor maior nona bemol sexta | mMaj9b6 | Guru |
| Si Menor bemol sexta maior setima | mb6M7 | Guru |