Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Si | ||
| Segunda maior | 2 | Dó# | ||
| Terça menor | 3 | Ré | ||
| Terça maior | 4 | Ré# | ||
| Quinta justa | 7 | Fá# | ||
| Sexta maior | 9 | Sol♯ |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Si Maior Pentatonica | pentatonic | Easy |
| Si Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Expert |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Si Maior Pentatonica | pentatonic | Easy |
| Si Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Expert |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| M, ^, , maj | Beginner | |
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| sus2 | Easy | |
| 6, add6, add13, M6 | Easy | |
| Si Menor sexta |
| m6, -6 |
| Easy |
| Si Menor adicionada nona | madd9 | Easy |
| Si Sexta com nona acrescentada | 6add9, 6/9, 69, M69 | Intermediate |
| Si Menor sexta e nona | m69, -69 | Expert |
| Si Maior adicionada nona | Madd9, 2, add9, add2 | Expert |