Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Si Menor Maior 7 Pentatonica | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Si Menor Maior 7 Pentatonica | - | Guru |
| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Si | ||
| Segunda maior | 2 | Dó# | ||
| Terça menor | 3 | Ré | ||
| Quarta justa | 5 | Mi | ||
| Quinta justa | 7 | Fá# | ||
| Sétima maior | 11 | Lá# |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| sus4, sus | Beginner | |
| sus2 | Easy | |
| sus24, sus4add9 | Easy | |
| Si Menor adicionada nona |
| madd9 |
| Easy |
| Si Menor maior setima | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Intermediate |
| Si Maior setima suspenso quarta | M7sus4 | Intermediate |
| Si Maior nona suspenso quarta | M9sus4 | Intermediate |
| Si Menor adicionada quarta | madd4 | Expert |
| Si Menor maior nona | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |