Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| intervalo | semitons | Nota | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Sol♭ | ||
| Segunda maior | 2 | Láb | ||
| Terça menor | 3 | Si𝄫 | ||
| Quarta aumentada | 6 | Dó | ||
| Quinta justa | 7 | Réb | ||
| Sexta maior | 9 | Mi♭ | ||
| Sétima maior | 11 | Fá |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Sol bemol Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Especialista |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Sol bemol Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Especialista |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Iniciante | |
| 5 | Iniciante | |
| dim, °, o | Iniciante | |
| sus2 | fácil | |
| m6, -6 | fácil | |
| Sol bemol Diminuto setima |
| dim7, °7, o7 |
| fácil |
| Sol bemol Menor adicionada nona | madd9 | fácil |
| Sol bemol Menor maior setima | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Intermediário |
| Sol bemol Menor sexta e nona | m69, -69 | Especialista |
| Sol bemol Diminuto setima maior setima | o7M7 | Especialista |
| Sol bemol Diminuto maior setima | oM7 | Especialista |
| Sol bemol Menor maior nona | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |