Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Sol sustenido Hirajoshi | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Sol sustenido Hirajoshi | - | Guru |
| Intervalo | semitons | Nota | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Sol♯ | ||
| Segunda maior | 2 | Lá# | ||
| Terça menor | 3 | Si | ||
| Quarta aumentada | 6 | Dó## | ||
| Quinta justa | 7 | Ré# | ||
| Sexta menor | 8 | Mi | ||
| Sétima maior | 11 | Fá## |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Iniciante | |
| 5 | Iniciante | |
| dim, °, o | Iniciante | |
| sus2 | fácil | |
| madd9 | fácil | |
| Sol sustenido Menor maior setima |
| m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 |
| Intermediário |
| Sol sustenido Menor sustenido quinta | m#5, -#5, m+ | Especialista |
| Sol sustenido Diminuto maior setima | oM7 | Especialista |
| Sol sustenido Menor maior nona | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |
| Sol sustenido Menor maior setima bemol sexta | mMaj7b6 | Guru |
| Sol sustenido Menor maior nona bemol sexta | mMaj9b6 | Guru |
| Sol sustenido Menor bemol sexta maior setima | mb6M7 | Guru |