Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Sol♯ | ||
| Segunda maior | 2 | Lá# | ||
| Terça menor | 3 | Si | ||
| Quarta aumentada | 6 | Dó## | ||
| Quinta justa | 7 | Ré# | ||
| Sexta maior | 9 | Mi♯ | ||
| Sétima maior | 11 | Fá## |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Sol sustenido Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Expert |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Sol sustenido Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Expert |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| dim, °, o | Beginner | |
| sus2 | Easy | |
| m6, -6 | Easy | |
| dim7, °7, o7 |
| Easy |
| Sol sustenido Menor adicionada nona | madd9 | Easy |
| Sol sustenido Menor maior setima | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Intermediate |
| Sol sustenido Menor sexta e nona | m69, -69 | Expert |
| Sol sustenido Diminuto setima maior setima | o7M7 | Expert |
| Sol sustenido Diminuto maior setima | oM7 | Expert |
| Sol sustenido Menor maior nona | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |