Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Sol♯ | ||
| Segunda maior | 2 | Lá# | ||
| Terça menor | 3 | Si | ||
| Terça maior | 4 | Si♯ | ||
| Quinta justa | 7 | Ré# | ||
| Sexta maior | 9 | Mi♯ |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Sol sustenido Maior Pentatonica | pentatonic | Easy |
| Sol sustenido Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Expert |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Sol sustenido Maior Pentatonica | pentatonic | Easy |
| Sol sustenido Bemol 3 Pentatónica | kumoi | Expert |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| M, ^, , maj | Beginner | |
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| sus2 | Easy | |
| 6, add6, add13, M6 | Easy | |
| Sol sustenido Menor sexta |
| m6, -6 |
| Easy |
| Sol sustenido Menor adicionada nona | madd9 | Easy |
| Sol sustenido Sexta com nona acrescentada | 6add9, 6/9, 69, M69 | Intermediate |
| Sol sustenido Menor sexta e nona | m69, -69 | Expert |
| Sol sustenido Maior adicionada nona | Madd9, 2, add9, add2 | Expert |