Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Sol sustenido Egyptian | - | Expert |
| Sol sustenido Ritusen | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Sol sustenido Egyptian | - | Expert |
| Sol sustenido Ritusen | - | Guru |
| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| 0 | Sol♯ | |||
| 2 | Lá# | |||
| 5 | Dó# | |||
| 7 | Ré# | |||
| 9 | Mi♯ | |||
| 10 | Fá# |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| 5 | Beginner | |
| sus4, sus | Beginner | |
| sus2 | Easy | |
| sus24, sus4add9 | Easy | |
| 9sus4, 9sus | Easy | |
| Sol sustenido Dominante decimaprimeira |
| 11 |
| Intermediate |
| Sol sustenido Setima suspension four | 7sus4, 7sus | Expert |