Intervalos a partir da tônica que constroem esta escala passo a passo.
Acordes diatônicos em cada grau desta escala.
Explore escalas que compartilham muitas das mesmas notas e compare como o centro tonal muda a sonoridade.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS

| intervalo | semitons | Nota | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Sol | ||
| Segunda maior | 2 | Lá | ||
| Terça menor | 3 | Si♭ | ||
| Quarta justa | 5 | Dó | ||
| Quinta justa | 7 | Ré | ||
| Sétima maior | 11 | Fá# |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Sol Menor Maior 7 Pentatonica | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Sol Menor Maior 7 Pentatonica | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Iniciante | |
| 5 | Iniciante | |
| sus4, sus | Iniciante | |
| sus2 | fácil | |
| sus24, sus4add9 | fácil | |
| Sol Menor adicionada nona |
| madd9 |
| fácil |
| Sol Menor maior setima | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Intermediário |
| Sol Maior setima suspenso quarta | M7sus4 | Intermediário |
| Sol Maior nona suspenso quarta | M9sus4 | Intermediário |
| Sol Menor adicionada quarta | madd4 | Especialista |
| Sol Menor maior nona | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |