Biblioteca de intervalos - Navegue pelos intervalos em qualquer tom
Estude cada intervalo simples e composto de uma tônica escolhida: nomes, abreviações padrão, distância de semitom e dificuldade. Use esta biblioteca para acelerar a transcrição, reforçar a entonação, conectar a harmonia à melodia e criar um reconhecimento confiável de intervalos antes de passar para acordes e escalas.
Selecione rapidamente intervalos comuns
Intervalos apresentados em Sol
| Abbreviation | Actions | ||
|---|---|---|---|
| uníssono justo | P1 | Beginner | |
| quinta justa | P5 | Beginner | |
| quarta justa | P4 | Beginner | |
| oitava justa | P8 | Beginner | |
| segunda maior | M2 | Beginner | |
| terça maior | M3 | Beginner | |
| sexta maior | M6 | Beginner | |
| sétima maior | M7 | Beginner | |
| segunda menor | m2 | Easy | |
| terça menor | m3 | Easy | |
| sexta menor | m6 | Easy | |
| sétima menor | m7 | Easy | |
| nona maior | M9 | Easy | |
| décima primeira justa | P11 | Easy | |
| décima terceira maior | M13 | Easy | |
| segunda diminuta | d2 | Intermediate | |
| segunda aumentada | A2 | Intermediate | |
| quarta aumentada | A4 | Intermediate | |
| quinta diminuta | d5 | Intermediate | |
| quinta aumentada | A5 | Intermediate | |
| sexta diminuta | d6 | Intermediate | |
| sexta aumentada | A6 | Intermediate | |
| sétima diminuta | d7 | Intermediate | |
| nona menor | m9 | Intermediate | |
| décima terceira menor | m13 | Intermediate | |
| décima maior | M10 | Intermediate | |
| terça diminuta | d3 | Expert | |
| quarta diminuta | d4 | Expert | |
| terça aumentada | A3 | Expert | |
| sétima aumentada | A7 | Expert | |
| nona aumentada | A9 | Expert | |
| décima menor | m10 | Expert | |
| décima segunda diminuta | d12 | Expert | |
| oitava diminuta | d8 | Guru | |
| oitava aumentada | A8 | Guru | |
| décima primeira aumentada | A11 | Guru | |
| décima terceira aumentada | A13 | Guru | |
| uníssono aumentado | A1 | Guru |
Por que os intervalos são importantes para músicos e produtores
Os intervalos descrevem o espaço entre duas alturas: são como você nomeia o movimento melódico, soletra acordes e escalas e explica a tensão e a resolução. Esta biblioteca agrupa todas as qualidades em um só lugar para que você possa comparar sons, ler taquigrafia de forma consistente e ensaiar o reconhecimento com exercícios estruturados.
Combine o estudo de intervalos com referências de harmonia ao fazer arranjos ou improvisar: os acordes empilham intervalos e as escalas os sequenciam em padrões. Continue com o biblioteca de acordese o biblioteca de escalapara ver como o mesmo vocabulário intervalar aparece dentro de aberturas e modos.
























