Intervallbibliothek - Durchsuchen Sie Intervalle in einer beliebigen Tonart
Studieren Sie jedes einfache und zusammengesetzte Intervall eines ausgewählten Tonikums: Namen, Standardabkürzungen, Halbtonabstand und Schwierigkeit. Verwenden Sie diese Bibliothek, um die Transkription zu beschleunigen, die Intonation zu verbessern, Harmonie mit Melodie zu verbinden und eine zuverlässige Intervallerkennung aufzubauen, bevor Sie mit Akkorden und Tonleitern fortfahren.
Wählen Sie schnell gemeinsame Intervalle aus
Empfohlene Intervalle in D
| Abbreviation | Actions | ||
|---|---|---|---|
| Reine Prime | P1 | Beginner | |
| Reine Quarte | P4 | Beginner | |
| Reine Quinte | P5 | Beginner | |
| Reine Oktave | P8 | Beginner | |
| Große Sekunde | M2 | Beginner | |
| Große Terz | M3 | Beginner | |
| Kleine Sekunde | m2 | Easy | |
| Kleine Terz | m3 | Easy | |
| Große Sexte | M6 | Easy | |
| Große Septime | M7 | Easy | |
| Kleine Sexte | m6 | Intermediate | |
| Kleine Septime | m7 | Intermediate | |
| Große None | M9 | Intermediate | |
| Reine Undezime | P11 | Intermediate | |
| Große Tredezime | M13 | Intermediate | |
| Verminderte Sekunde | d2 | Intermediate | |
| Übermäßige Sekunde | A2 | Intermediate | |
| Übermäßige Quarte | A4 | Intermediate | |
| Verminderte Quinte | d5 | Intermediate | |
| Verminderte Sexte | d6 | Intermediate | |
| Übermäßige Quinte | A5 | Expert | |
| Übermäßige Sexte | A6 | Expert | |
| Verminderte Septime | d7 | Expert | |
| Kleine None | m9 | Expert | |
| Große Dezime | M10 | Expert | |
| Kleine Tredezime | m13 | Expert | |
| Kleine Dezime | m10 | Expert | |
| Verminderte Duodezime | d12 | Expert | |
| Verminderte Quarte | d4 | Expert | |
| Übermäßige Terz | A3 | Expert | |
| Verminderte Terz | d3 | Guru | |
| Übermäßige Septime | A7 | Guru | |
| Übermäßige None | A9 | Guru | |
| Verminderte Oktave | d8 | Guru | |
| Übermäßige Oktave | A8 | Guru | |
| Übermäßige Undezime | A11 | Guru | |
| Übermäßige Tredezime | A13 | Guru | |
| Übermäßige Prime | A1 | Guru |
Warum Intervalle für Musiker und Produzenten wichtig sind
Intervalle beschreiben den Raum zwischen zwei Tonhöhen: Sie benennen melodische Bewegungen, buchstabieren Akkorde und Tonleitern und erklären Spannung und Auflösung. Diese Bibliothek gruppiert alle Qualitäten an einem Ort, sodass Sie Laute vergleichen, Stenografien konsistent lesen und das Erkennen mit strukturierten Übungen üben können.
Kombinieren Sie Intervallstudien mit Harmoniereferenzen, wenn Sie arrangieren oder improvisieren: Akkorde stapeln Intervalle und Skalen ordnen sie in Mustern an. Fahren Sie mit dem fort Akkordbibliothekund die Skalenbibliothekum zu sehen, wie das gleiche Intervallvokabular in Stimmen und Modi erscheint.





