Intervalle vom Grundton, die diese Tonleiter Schritt für Schritt aufbauen.
Diatonische Akkorde auf jeder Stufe dieser Tonleiter.
Entdecke Skalen mit vielen gemeinsamen Tönen und vergleiche, wie ein anderes tonales Zentrum den Klang verändert.
Öffnen Sie die App und starten Sie Ihr tägliches Training!
Verfügbar für Android und iOS

| Intervall | Halbtöne | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Reine Prime | 0 | Cis | ||
| Große Sekunde | 2 | Dis | ||
| Kleine Terz | 3 | E | ||
| Übermäßige Quarte | 6 | Fisis | ||
| Reine Quinte | 7 | Gis | ||
| Große Sexte | 9 | Ais | ||
| Große Septime | 11 | His |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Cis Bemol 3 Pentatonik | kumoi | Experte |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Cis Bemol 3 Pentatonik | kumoi | Experte |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Anfänger | |
| 5 | Anfänger | |
| dim, °, o | Anfänger | |
| sus2 | einfach | |
| m6, -6 | einfach | |
| Cis Vermindert siebte |
| dim7, °7, o7 |
| einfach |
| Cis Moll add none | madd9 | einfach |
| Cis Moll dur siebte | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Mittlere |
| Cis Moll mit Sexte und None | m69, -69 | Experte |
| Cis Vermindert siebte dur siebte | o7M7 | Experte |
| Cis Vermindert dur siebte | oM7 | Experte |
| Cis Moll dur none | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |