Intervalle vom Grundton, die diese Tonleiter Schritt für Schritt aufbauen.
Diatonische Akkorde auf jeder Stufe dieser Tonleiter.
Entdecke Skalen mit vielen gemeinsamen Tönen und vergleiche, wie ein anderes tonales Zentrum den Klang verändert.
Öffnen Sie die App und starten Sie Ihr tägliches Training!
Verfügbar für Android und iOS

| Intervall | Halbtöne | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Reine Prime | 0 | Cis | ||
| Große Sekunde | 2 | Dis | ||
| Kleine Terz | 3 | E | ||
| Reine Quarte | 5 | Fis | ||
| Reine Quinte | 7 | Gis | ||
| Große Septime | 11 | His |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Cis Moll Dur 7 Pentatonik | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Cis Moll Dur 7 Pentatonik | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Anfänger | |
| 5 | Anfänger | |
| sus4, sus | Anfänger | |
| sus2 | einfach | |
| sus24, sus4add9 | einfach | |
| Cis Moll add none |
| madd9 |
| einfach |
| Cis Moll dur siebte | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Mittlere |
| Cis Dur siebte suspendiert quarte | M7sus4 | Mittlere |
| Cis Dur none suspendiert quarte | M9sus4 | Mittlere |
| Cis Moll add quarte | madd4 | Experte |
| Cis Moll dur none | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |