Intervalle vom Grundton, die diese Tonleiter Schritt für Schritt aufbauen.
Diatonische Akkorde auf jeder Stufe dieser Tonleiter.
Entdecke Skalen mit vielen gemeinsamen Tönen und vergleiche, wie ein anderes tonales Zentrum den Klang verändert.
Öffnen Sie die App und starten Sie Ihr tägliches Training!
Verfügbar für Android und iOS

| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Cis Hirajoshi | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Cis Hirajoshi | - | Guru |
| Intervall | Halbtöne | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Reine Prime | 0 | Cis | ||
| Große Sekunde | 2 | Dis | ||
| Kleine Terz | 3 | E | ||
| Übermäßige Quarte | 6 | Fisis | ||
| Reine Quinte | 7 | Gis | ||
| Kleine Sexte | 8 | A | ||
| Große Septime | 11 | His |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Anfänger | |
| 5 | Anfänger | |
| dim, °, o | Anfänger | |
| sus2 | einfach | |
| madd9 | einfach | |
| Cis Moll dur siebte |
| m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 |
| Mittlere |
| Cis Moll kreuz quinte | m#5, -#5, m+ | Experte |
| Cis Vermindert dur siebte | oM7 | Experte |
| Cis Moll dur none | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |
| Cis Moll dur siebte bemol sexte | mMaj7b6 | Guru |
| Cis Moll dur none bemol sexte | mMaj9b6 | Guru |
| Cis Moll bemol sexte dur siebte | mb6M7 | Guru |