Intervalos desde la tónica que construyen esta escala paso a paso.
Acordes diatónicos en cada grado de esta escala.
Explora escalas que comparten muchas de las mismas notas y compara cómo cambia el color al mover el centro tonal.
¡Abre la aplicación y comienza tu entrenamiento diario!
Disponible en Android e iOS

| Intervalo | semitonos | Nota | ||
|---|---|---|---|---|
| Prima justa | 0 | La | ||
| Segunda menor | 1 | Si♭ | ||
| Tercera mayor | 4 | Do♯ | ||
| Quinta disminuida | 6 | Mi♭ | ||
| Sexta menor | 8 | Fa | ||
| Septima menor | 10 | Sol | ||
| Septima mayor | 11 | Sol♯ |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| La Pentatónica tono entero | - | Intermedio |
| La Pentatonica lidia sostenido cinco | - | Gurú |
| La misteriosa sostenido 1 | - | Gurú |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| La Pentatónica tono entero | - | Intermedio |
| La Pentatonica lidia sostenido cinco | - | Gurú |
| La misteriosa sostenido 1 | - | Gurú |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| aug, +, +5, ^#5 | Fácil | |
| alt7 | Fácil | |
| 7no5 | Intermedio | |
| 7b13 | Experto | |
| M7b5 | Experto | |
| La Séptima mayor con sixta bemol |
| M7b6, ^7b6 |
| Experto |
| La Séptima con quinta aumentada y novena bemol | 7#5b9, 7b9#5 | Experto |
| La Séptima mayor con quinta aumentada | maj7#5, maj7+5, +maj7, ^7#5 | Experto |
| La Séptima dominante con quinta bemol | 7b5 | Gurú |
| La séptima dominante con quinta aumentada | 7#5, +7, 7+, 7aug, aug7 | Gurú |
| La Mayor bemol quinta | Mb5 | Gurú |
| La Séptima con quinta aumentada y novena bemol y undécima aumentada | 7#5b9#11 | Gurú |