Intervalos desde la tónica que construyen esta escala paso a paso.
Acordes diatónicos en cada grado de esta escala.
Explora escalas que comparten muchas de las mismas notas y compara cómo cambia el color al mover el centro tonal.
¡Abre la aplicación y comienza tu entrenamiento diario!
Disponible en Android e iOS

| Intervalo | semitonos | Nota | ||
|---|---|---|---|---|
| Prima justa | 0 | Mi♭ | ||
| Segunda menor | 1 | Fa♭ | ||
| Tercera mayor | 4 | Sol | ||
| Quinta disminuida | 6 | Si𝄫 | ||
| Sexta menor | 8 | Do♭ | ||
| Septima menor | 10 | Re♭ | ||
| Septima mayor | 11 | Re |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Mi bemol Pentatónica tono entero | - | Intermedio |
| Mi bemol Pentatonica lidia sostenido cinco | - | Gurú |
| Mi bemol misteriosa sostenido 1 | - | Gurú |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Mi bemol Pentatónica tono entero | - | Intermedio |
| Mi bemol Pentatonica lidia sostenido cinco | - | Gurú |
| Mi bemol misteriosa sostenido 1 | - | Gurú |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| aug, +, +5, ^#5 | Fácil | |
| alt7 | Fácil | |
| 7no5 | Intermedio | |
| 7b13 | Experto | |
| M7b5 | Experto | |
| Mi bemol Séptima mayor con sixta bemol |
| M7b6, ^7b6 |
| Experto |
| Mi bemol Séptima con quinta aumentada y novena bemol | 7#5b9, 7b9#5 | Experto |
| Mi bemol Séptima mayor con quinta aumentada | maj7#5, maj7+5, +maj7, ^7#5 | Experto |
| Mi bemol Séptima dominante con quinta bemol | 7b5 | Gurú |
| Mi bemol séptima dominante con quinta aumentada | 7#5, +7, 7+, 7aug, aug7 | Gurú |
| Mi bemol Mayor bemol quinta | Mb5 | Gurú |
| Mi bemol Séptima con quinta aumentada y novena bemol y undécima aumentada | 7#5b9#11 | Gurú |