Intervalos desde la tónica que construyen esta escala paso a paso.
Acordes diatónicos en cada grado de esta escala.
Explora escalas que comparten muchas de las mismas notas y compara cómo cambia el color al mover el centro tonal.
¡Abre la aplicación y comienza tu entrenamiento diario!
Disponible en Android e iOS

| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Si Pentatónica tercera bemol | kumoi | Experto |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Si Pentatónica tercera bemol | kumoi | Experto |
| Intervalo | semitonos | Nota | ||
|---|---|---|---|---|
| Prima justa | 0 | Si | ||
| Segunda mayor | 2 | Do♯ | ||
| Tercera menor | 3 | Re | ||
| Quarta aumentada | 6 | Mi♯ | ||
| Quinta justa | 7 | Fa♯ | ||
| Sexta mayor | 9 | Sol♯ | ||
| Septima mayor | 11 | La♯ |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Principiante | |
| 5 | Principiante | |
| dim, °, o | Principiante | |
| sus2 | Fácil | |
| m6, -6 | Fácil | |
| Si Séptima disminuida |
| dim7, °7, o7 |
| Fácil |
| Si Menor con novena añadida | madd9 | Fácil |
| Si menor mayor séptima | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Intermedio |
| Si Menor sexta y novena | m69, -69 | Experto |
| Si Disminuido 7 con séptima mayor | o7M7 | Experto |
| Si Disminuido con séptima mayor | oM7 | Experto |
| Si Menor mayor novena | mM9, mMaj9, -^9 | Gurú |