Intervalles depuis la tonique qui construisent cette gamme pas à pas.
Accords diatoniques sur chaque degré de cette gamme.
Explorez des gammes qui partagent beaucoup de notes et comparez l'effet d'un centre tonal different.
Ouvrez l'application et commencez votre entraînement quotidien !
Disponible sur Android et iOS

| Intervalle | demi-tons | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Prime juste | 0 | Mi | ||
| Seconde majeure | 2 | Fa♯ | ||
| Tierce mineure | 3 | Sol | ||
| Quarte augmentée | 6 | La♯ | ||
| Quinte juste | 7 | Si | ||
| Sixte mineure | 8 | Do | ||
| Septiéme majeure | 11 | Re♯ |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Mi Hirajoshi | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Mi Hirajoshi | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Débutant | |
| 5 | Débutant | |
| dim, °, o | Débutant | |
| sus2 | Facile | |
| madd9 | Facile | |
| Mi Mineur majeur sept |
| m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 |
| Intermédiaire |
| Mi Mineur diés cinq | m#5, -#5, m+ | Expert |
| Mi Diminué, septième majeure | oM7 | Expert |
| Mi mineure majeure 9 | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |
| Mi Mineur majeur septième bémol sixte | mMaj7b6 | Guru |
| Mi Mineur majeur avec neuvième et sixte bémol | mMaj9b6 | Guru |
| Mi Mineur, sixte bémol et septième majeure | mb6M7 | Guru |