Intervalles depuis la tonique qui construisent cette gamme pas à pas.
Accords diatoniques sur chaque degré de cette gamme.
Explorez des gammes qui partagent beaucoup de notes et comparez l'effet d'un centre tonal different.
Ouvrez l'application et commencez votre entraînement quotidien !
Disponible sur Android et iOS

| Intervalle | demi-tons | Noter | ||
|---|---|---|---|---|
| Prime juste | 0 | Re | ||
| Seconde majeure | 2 | Mi | ||
| Tierce mineure | 3 | Fa | ||
| Quarte juste | 5 | Sol | ||
| Quinte juste | 7 | La | ||
| Septiéme majeure | 11 | Do♯ |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Re Pentatonique mineure avec septième majeure | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Re Pentatonique mineure avec septième majeure | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| sus4, sus | Beginner | |
| sus2 | Facile | |
| sus24, sus4add9 | Facile | |
| Re Mineur avec neuvième ajoutée |
| madd9 |
| Facile |
| Re Mineur majeur sept | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Intermédiaire |
| Re Majeur septième suspendu quarte | M7sus4 | Intermédiaire |
| Re Majeur neuvième suspendu quarte | M9sus4 | Intermédiaire |
| Re Mineur avec quarte ajoutée | madd4 | Expert |
| Re mineure majeure 9 | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |