Intervalles depuis la tonique qui construisent cette gamme pas à pas.
Accords diatoniques sur chaque degré de cette gamme.
Explorez des gammes qui partagent beaucoup de notes et comparez l'effet d'un centre tonal different.
Ouvrez l'application et commencez votre entraînement quotidien !
Disponible sur Android et iOS

| Intervalle | demi-tons | Noter | ||
|---|---|---|---|---|
| Prime juste | 0 | Si♭ | ||
| Seconde majeure | 2 | Do | ||
| Tierce mineure | 3 | Re♭ | ||
| Tierce majeure | 4 | Re | ||
| Quinte juste | 7 | Fa | ||
| Sixte majeure | 9 | Sol |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Si bemol Pentatonique majeure | pentatonic | Facile |
| Si bemol Tierce bémol pentatonique | kumoi | Expert |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Si bemol Pentatonique majeure | pentatonic | Facile |
| Si bemol Tierce bémol pentatonique | kumoi | Expert |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| M, ^, , maj | Beginner | |
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| sus2 | Facile | |
| 6, add6, add13, M6 | Facile | |
| Si bemol mineure 6 |
| m6, -6 |
| Facile |
| Si bemol Mineur avec neuvième ajoutée | madd9 | Facile |
| Si bemol Sixte neuvième | 6add9, 6/9, 69, M69 | Intermédiaire |
| Si bemol Mineur sixte et neuvième | m69, -69 | Expert |
| Si bemol Majeur avec neuvième ajoutée | Madd9, 2, add9, add2 | Expert |