Intervalles depuis la tonique qui construisent cette gamme pas à pas.
Accords diatoniques sur chaque degré de cette gamme.
Explorez des gammes qui partagent beaucoup de notes et comparez l'effet d'un centre tonal different.
Ouvrez l'application et commencez votre entraînement quotidien !
Disponible sur Android et iOS

| Intervalle | demi-tons | Noter | ||
|---|---|---|---|---|
| Prime juste | 0 | Si | ||
| Seconde majeure | 2 | Do♯ | ||
| Tierce mineure | 3 | Re | ||
| Quarte augmentée | 6 | Mi♯ | ||
| Quinte juste | 7 | Fa♯ | ||
| Sixte mineure | 8 | Sol | ||
| Septiéme majeure | 11 | La♯ |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Si Hirajoshi | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Si Hirajoshi | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| dim, °, o | Beginner | |
| sus2 | Facile | |
| madd9 | Facile | |
| Si Mineur majeur sept |
| m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 |
| Intermédiaire |
| Si Mineur diés cinq | m#5, -#5, m+ | Expert |
| Si Diminué, septième majeure | oM7 | Expert |
| Si mineure majeure 9 | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |
| Si Mineur majeur septième bémol sixte | mMaj7b6 | Guru |
| Si Mineur majeur avec neuvième et sixte bémol | mMaj9b6 | Guru |
| Si Mineur, sixte bémol et septième majeure | mb6M7 | Guru |