Intervalles depuis la tonique qui construisent cette gamme pas à pas.
Accords diatoniques sur chaque degré de cette gamme.
Explorez des gammes qui partagent beaucoup de notes et comparez l'effet d'un centre tonal different.
Ouvrez l'application et commencez votre entraînement quotidien !
Disponible sur Android et iOS

| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Si Tierce bémol pentatonique | kumoi | Expert |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Si Tierce bémol pentatonique | kumoi | Expert |
| Intervalle | demi-tons | Noter | ||
|---|---|---|---|---|
| Prime juste | 0 | Si | ||
| Seconde majeure | 2 | Do♯ | ||
| Tierce mineure | 3 | Re | ||
| Quarte augmentée | 6 | Mi♯ | ||
| Quinte juste | 7 | Fa♯ | ||
| Sixte majeure | 9 | Sol♯ | ||
| Septiéme majeure | 11 | La♯ |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| dim, °, o | Beginner | |
| sus2 | Facile | |
| m6, -6 | Facile | |
| Si Septième diminuée |
| dim7, °7, o7 |
| Facile |
| Si Mineur avec neuvième ajoutée | madd9 | Facile |
| Si Mineur majeur sept | m/ma7, m/maj7, mM7, mMaj7, m/M7, -Δ7, mΔ, -^7, -maj7 | Intermédiaire |
| Si Mineur sixte et neuvième | m69, -69 | Expert |
| Si Septième diminuée et septième majeure | o7M7 | Expert |
| Si Diminué, septième majeure | oM7 | Expert |
| Si mineure majeure 9 | mM9, mMaj9, -^9 | Guru |