Intervalles depuis la tonique qui construisent cette gamme pas à pas.
Accords diatoniques sur chaque degré de cette gamme.
Explorez des gammes qui partagent beaucoup de notes et comparez l'effet d'un centre tonal different.
Ouvrez l'application et commencez votre entraînement quotidien !
Disponible sur Android et iOS

| Intervalle | demi-tons | Noter | ||
|---|---|---|---|---|
| Prime juste | 0 | Sol♭ | ||
| Seconde mineure | 1 | La𝄫 | ||
| Tierce majeure | 4 | Si♭ | ||
| Quinte diminuée | 6 | Re𝄫 | ||
| Sixte mineure | 8 | Mi𝄫 | ||
| Septiéme mineure | 10 | Fa♭ | ||
| Septiéme majeure | 11 | Fa |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Sol bemol Pentatonique Par Tons | - | Intermédiaire |
| Sol bemol Pentatonique lydien dièse 5 | - | Guru |
| Sol bemol mystère dies 1 | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Sol bemol Pentatonique Par Tons | - | Intermédiaire |
| Sol bemol Pentatonique lydien dièse 5 | - | Guru |
| Sol bemol mystère dies 1 | - | Guru |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| aug, +, +5, ^#5 | Facile | |
| alt7 | Facile | |
| 7no5 | Intermédiaire | |
| 7b13 | Expert | |
| M7b5 | Expert | |
| Sol bemol Majeur sept bémol six |
| M7b6, ^7b6 |
| Expert |
| Sol bemol Septième dominante dièse quinte bémol neuvième | 7#5b9, 7b9#5 | Expert |
| Sol bemol Septième majeure quinte augmentée | maj7#5, maj7+5, +maj7, ^7#5 | Expert |
| Sol bemol Septième de dominante bémol cinq | 7b5 | Guru |
| Sol bemol Septième dominante dièse quinte | 7#5, +7, 7+, 7aug, aug7 | Guru |
| Sol bemol Quinte diminuée majeure | Mb5 | Guru |
| Sol bemol Septième dominante dièse quinte bémol neuvième dièse onzième | 7#5b9#11 | Guru |