Intervalles depuis la tonique qui construisent cette gamme pas à pas.
Accords diatoniques sur chaque degré de cette gamme.
Explorez des gammes qui partagent beaucoup de notes et comparez l'effet d'un centre tonal different.
Ouvrez l'application et commencez votre entraînement quotidien !
Disponible sur Android et iOS

| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Sol dièse Pentatonique majeure | pentatonic | Facile |
| Sol dièse Tierce bémol pentatonique | kumoi | Expert |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Sol dièse Pentatonique majeure | pentatonic | Facile |
| Sol dièse Tierce bémol pentatonique | kumoi | Expert |
| Intervalle | demi-tons | Noter | ||
|---|---|---|---|---|
| Prime juste | 0 | Sol♯ | ||
| Seconde majeure | 2 | La♯ | ||
| Tierce mineure | 3 | Si | ||
| Tierce majeure | 4 | Si♯ | ||
| Quinte juste | 7 | Re♯ | ||
| Sixte majeure | 9 | Mi♯ |
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| M, ^, , maj | Beginner | |
| m, min, - | Beginner | |
| 5 | Beginner | |
| sus2 | Facile | |
| 6, add6, add13, M6 | Facile | |
| Sol dièse mineure 6 |
| m6, -6 |
| Facile |
| Sol dièse Mineur avec neuvième ajoutée | madd9 | Facile |
| Sol dièse Sixte neuvième | 6add9, 6/9, 69, M69 | Intermédiaire |
| Sol dièse Mineur sixte et neuvième | m69, -69 | Expert |
| Sol dièse Majeur avec neuvième ajoutée | Madd9, 2, add9, add2 | Expert |