Dó Maior
Pratique o acorde maior
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS
Quais intervalos e notas estão no acorde maior?
| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| uníssono justo | 0 | C | ||
| terça maior | 4 | E | ||
| quinta justa | 7 | G |
A qual modo pertence maior?
I :: Maior em Maior
IV :: Lidia em Maior
VI :: Lidia Sustenido 9 em Menor harmónica
| Degree | Triad | Seventh | Extended | Scale | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | m | m/ma7 | Harmonic minor | ||
| II | dim | m75 | Locrian sixth | ||
| III | aug | maj75 | Major augmented | ||
| IV | m | m7 | Dorian sharp four | ||
| V | M | 7 | Phrygian dominant | ||
| VI | M | maj7 | Lydian sharp ninth | ||
| VII | dim | dim7 | Ultralocrian |
IV :: Lidia Dominante em Menor melódica
| Degree | Triad | Seventh | Extended | Scale | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | m | m/ma7 | Melodic minor | ||
| II | m7 | Dorian flat second | |||
| III | maj75 | Lydian augmented | |||
| IV | M | 7 | Lydian dominant | ||
| V | M | 713 | Mixolydian flat sixth | ||
| VI | m75 | Locrian sharp second | |||
| VII | dim | m75 |
V :: Mixolidia em Maior
V :: Mixolidia Bemol 6 em Menor melódica
| Degree | Triad | Seventh | Extended | Scale | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | m | m/ma7 | Melodic minor | ||
| II | m7 | Dorian flat second | |||
| III | maj75 | Lydian augmented | |||
| IV | M | 7 | Lydian dominant | ||
| V | M | 713 | Mixolydian flat sixth | ||
| VI | m75 | Locrian sharp second | |||
| VII | dim | m75 |
V :: Frigia Dominante em Menor harmónica
| Degree | Triad | Seventh | Extended | Scale | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | m | m/ma7 | Harmonic minor | ||
| II | dim | m75 | Locrian sixth | ||
| III | aug | maj75 | Major augmented | ||
| IV | m | m7 | Dorian sharp four | ||
| V | M | 7 | Phrygian dominant | ||
| VI | M | maj7 | Lydian sharp ninth | ||
| VII | dim | dim7 | Ultralocrian |
Quais escalas você pode tocar no acorde Dó Maior?
C MaiorC AumentadaC Aumentada HeptatonicaC BeopC Beop MaiorC Beop MenorC CromaticaC Blues CompostaC Doule Harmonica LidiaC Doule Harmonica MaiorC FlamencoC Bemol 6 PentatonicaC Half Whole DiminutaC Harmonica MaiorC Hungara MaiorC IchikosuchoC Ionian PentatonicaC Kafi RagaC LidiaC Lidia Sustenido 9C Lidia DominanteC Lidia Dominante PentatonicaC Lidia MenorC Lidia PentatonicaC Maior BluesC Maior PentatonicaC Messiaen's Mode Sustenido 3C MixolidiaC Mixolidia Bemol 6C Mixolidia PentatonicaC Frigia DominanteC Purvi RagaC ScriainC Espanhola Heptatonica
