Dominante setima sem quinta; textura mais leve e guias mais nítidas.
Intervalos a partir da fundamental que constroem este acorde e suas notas.
Escalas parentais e graus em que este acorde aparece como sonoridade diatônica.
Escalas que contêm as notas deste acorde e costumam funcionar sobre ele.
Abra o aplicativo e comece seu treino diário!
Disponível em Android e iOS
Dominante 7 sem quinta é sobretudo uma escolha de voicing: omitir a quinta justa para reduzir densidade e abrir espaço para extensões ou condução interna mais limpa. A funcao continua sendo V7, ancorada em fundamental, terça e sétima conforme o arranjo.
Núcleo: 1-3-♭7 (com 9/13 opcionais). Em Dó7(sem5), exemplo Dó-Mi-Si♭. O tritono 3–♭7 costuma sustentar a identidade dominante mesmo sem quinta.
Comum em comping de jazz, teclados pop e formações pequenas quando o médio enche rápido. Também faz sentido se o baixo já enfatiza a quinta.
Priorize a condução 3-♭7 para o próximo acorde. Coloque a 9 num registro que não colida com a sétima. Recoloque a quinta quando quiser mais peso.
Mesma gramática do 7: é principalmente textura e orquestração.
Ainda deve soar como dominante 7; se não, revise terça e sétima.
| Name | Aliases | Difficulty |
|---|---|---|
| Si bemol Mixolidia | dominant | Easy |
| Si bemol Tom Inteiro | messiaen's mode #1 | Easy |
| Si bemol Alterada | super locrian, diminished whole tone, pomeroy | Intermediate |
| Si bemol Cromatica | - | Intermediate |
| Si bemol Lídia dominante | lydian b7, overtone | Intermediate |
| - | Intermediate | |
| arabian | Intermediate | |
| - | Intermediate | |
| - | Intermediate | |
| - | Intermediate | |
| - | Expert | |
| - | Expert | |
| - | Expert | |
| - | Expert | |
| - | Expert | |
| - | Expert | |
| - | Expert | |
| dominant diminished, messiaen's mode #2 | Expert | |
| spanish, phrygian major | Expert | |
| - | Guru | |
| - | Guru | |
| - | Guru | |
| melodic minor fifth mode, hindu | Guru | |
| - | Guru | |
| indian | Guru | |
| - | Guru | |
| - | Guru | |
| - | Guru | |
| - | Guru | |
| - | Guru |
| Interval | semitones | Note | ||
|---|---|---|---|---|
| Uníssono justo | 0 | Si♭ | ||
| Terça maior | 4 | Ré | ||
| Sétima menor | 10 | Láb |
| Degree | Triad | Seventh | Extended | Escala | |
|---|---|---|---|---|---|
| I | |||||
| II | |||||
| III | |||||
| IV | |||||
| V |
| Si bemol Mixolidia |
| VI | Si bemol Menor |
| VII | Si bemol Locria |